|
Paella |
|
|
Serves:
8 |
|
|
Nutritional Analysis Per ½ Serving |
|
|
|
|
Amount: |
Ingredients: |
| 2 2/3 cups | Water |
| 2 tsp. | *Low Sodium Vegetable Base |
| 1 cup + 2 ½ Tbsp. | Brown Rice, dry |
| 2/3 cup | Onions, diced |
| 1 clove | Garlic, minced |
| ½ tsp. | Paprika |
| ½ tsp. | Turmeric |
| ½ tsp. | Black Pepper |
| ½ cup | Red Peppers, diced |
| ½ cup | Green Peppers, cut in ¼ inch strips |
| 2/3 cup | Green Peas, frozen |
|
1 1/3 cups |
Artichoke Quarters, canned, drained, chopped |
| 2/3 cup | Kidney Beans, canned, drained & rinsed |
| 2/3 cup | Baby Corn, canned |
|
Recipe Directions:
|
|